Bestsellery rowery i akcesoria - Porównanie
Składany rower elektryczny typu fat bike inSPORTline ISL Baxom 840Wh 20" |
Składany rower elektryczny typu fat bike inSPORTline ISL Baxom Lite 720Wh 20" |
Rower dziecięcy z koszykiem bocznymi kółkami Toimsa Psi Patrol Girl 14" |
Damski rower górski Devron Riddle Woman 1.7 27,5" - model 2025 |
Rower górski Devron Riddle H1.7 27,5" - 221RM |
|
| Cena |
6 999 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
859 zł
Szczegóły produktu
|
1 799 zł
Szczegóły produktu
|
2 699 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Kolor | Czarny , Deep Coffee | Deep Coffee | Turkus | Niebieski , Czarny , Zielony | |
| Rozmiar ramy | 16,5" (170-205 cm) | 16,5" (170-205 cm) | 19" (170-185 cm) , 18" (168-181 cm) | 18" (174-186 cm) | |
| Waga produktu | 36 kg | 35 kg | 9.50 kg | ||
| Rama | Devron HT, Alloy 6061 | ||||
| Materiał ramy | Aluminium | Aluminium | Stal | Aluminium | Aluminium |
| Dla wzrostu | 100-110 cm | ||||
| Żywotność baterii | 840 Wh | 720 Wh | |||
| Hamulce | Tarczowe | Tarczowe | Szczękowy + bębnowy | Tarczowe | Tarczowe , Hydrauliczne |
| Pojemność | 17,5 Ah | ||||
| Ilość biegów | 7 | 7 | 1 | 24 | 24 |
| Bieg jałowy | |||||
| Napięcie | 48 V | 48 V | |||
| Typ hamulca tarczowego | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | ||
| Zawieszenie | pełne zawieszenie | pełne zawieszenie | brak | widelec przedni | widelec przedni |
| Zasięg | 100 km | 80 km | |||
| Widelec | Stal | SR Suntour XCR 34 LOR 130 mm | |||
| Skok widelca | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 130 mm | |
| Hamulec przedni | Jawed | Shimano HD-T285 F tarczowy hydrauliczny | |||
| Napęd | Z tyłu roweru | Z tyłu roweru | |||
| Możliwość blokady zawieszenia | |||||
| Rozmiar kół | 20 | 20 | 14 | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) | 27,5" (do wzrostu 155 cm i więcej) |
| Hamulec tylny | bębnowy | Shimano HD-T285 F tarczowy hydrauliczny | |||
| Maksymalny moment obrotowy | 36 Nm | 36 Nm | |||
| Dodatkowe koła stabilizujące | |||||
| Szerokość opony | 4.25 ʺ | 4.25 ʺ | 2.25 ʺ | ||
| Piasta tylna | Joytech | ||||
| Rodzaj manetki | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | dźwigniowe | |
| Piasta przednia | Joytech | ||||
| Teleskopowa sztyca siodełka | |||||
| Tylna opona | Mitas V85 Ocelot 27,5"*2.1 | ||||
| Mullet | |||||
| Przednia opona | Mitas V85 Ocelot 27,5"*2.1 | ||||
| Przeznaczenie | Męskie , Damskie | Męskie , Damskie | Damskie | ||
| Manetki | SHIMANO Altus SL-M315 | ||||
| Rok | 2025 | 2025 | 2024 | 2025 | 2021 |
| Przerzutka przód | Shimano Altus FD-M315-TS | ||||
| Przerzutka tył | Shimano Altus RD-M310 | ||||
| Mechanizm korbowy | FC-M315-3 | ||||
| Kaseta | CS-A3 PRO 8SPD | ||||
| Zaprojektowany dla seniorów | |||||
| Łańcuch | KMC Z-8.1 | ||||
| Z niskim początkiem | |||||
| Obręcz przednia | D32-PBM27,5-32H | ||||
| Typ roweru | Składane | Składane | |||
| Obręcz tylna | D32-PBM27,5-32H | ||||
| Składana kostrukcja | |||||
| Korby | FC-M315-2 | ||||
| Stopka | |||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | 120 kg | 50 kg | ||
| Kierownica | Devron Rise Bar, 760mm, aluminiowa | ||||
| Uchwyty | VLG-207D2/125mm | ||||
| Wspornik kierownicy | Devron TDS-D507, B-8FOV/EN-M Angle7, 31.8 mm | ||||
| Siodełko | Velo Sport | ||||
| Obudowa ochronna na łańcuchu | |||||
| Sztyca | Devron, Alloy, 31.6mm | ||||
| Wysokość kierownicy | 63-68 cm | ||||
| Wysokość siodła | 48-52 cm | ||||
| Błotniki |