Najtańsze atlasy profesjonalne - Porównanie
Brama inSPORTline Cable Column CC550 |
Brama inSPORTline Cable Column CC600 |
Brama inSPORTline Cable Column CC650 Double |
|
Atlas do ćwiczeń Body Craft Elite |
|
| Cena |
10 219 zł
Szczegóły produktu
|
11 899 zł
Szczegóły produktu
|
15 499 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
12 500 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Maksymalna nośność | 180 kg | ||||
| Waga produktu | 365.50 kg | 406 kg | 426.60 kg | 329 kg | 197 kg |
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | |
| Waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | 150 kg | ||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | |
| Wysokość całkowita | 231.20 cm | 220 cm | 219 cm | ||
| Rodzaj obciążenia | Cegły | ||||
| Maksymalna waga obciążników | 90 kg | ||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Prostowanie podudzi | |||||
| Martwy ciąg | |||||
| Uginanie podudzi | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
| Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
| Talerze obciążeniowe | |||||
| Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
| Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
| Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
| Wyciskanie na triceps | |||||
| Biceps na wyciągu – wolny | |||||
| Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
| Triceps na wyciągu górnym | |||||
| Podciągnie na drążku | |||||
| Unoszenie nóg na poręczy | |||||
| Ramiona - ściąganie | |||||
| Uda - rozszerzanie | |||||
| Brzuch - naciąganie liny | |||||
| Stepper |