Najtańsze kaski Turystyczne - Porównanie
Kask integralny dziecięcy W-TEC Basmeck ∙ homologacja ∙ ABS ∙ zamykana wentylacja ∙ wyjmowana wyściółka ∙ zapięcie mikrometryczne |
Kask motocyklowy turystyczny pełny W-TEC Buenaventa |
Kask motocyklowy pełny Flip-Up W-TEC Benidor |
Kask motocyklowy turystyczny pełny W-TEC Burgosa |
Dziecięcy kask motocyklowy integralny W-TEC FS-815 |
|
| Cena |
289,90 zł
Szczegóły produktu
|
319,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
349,90 zł
Szczegóły produktu
|
359,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Kolor | Czarny matowy , błyszczący biały | Czarny matowy , szary połysk , fluorescencyjny żółty połysk | Czarny matowy , Biały błyszczący , Czarny błyszczący | Czarny matowy , Biały błyszczący | Czarny matowy |
| Rozmiar | M (51-52) , XS (47-48) , L (53-54) , XL (55-56) , XXL (57-58) , S (49/50) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) |
| Waga | 1050 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g | 1200 g |
| Osłona słoneczna | |||||
| Wyjmowana wyściółka | |||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | |||||
| Kompatybilny z interkomem | |||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
| Homologacja |