Najtańsze kaski motocrossowe - Porównanie
Kask motocrossowy W-TEC Black Heart Harzdorf ∙ off-road ∙ certyfikat ECE 22.06 ∙ skorupa termoplastyczna ∙ regulowany daszek ∙ wyjmowana wyściółka |
Kask modułowy motocyklowy W-TEC Satalone ∙ 2 w 1 ∙ homologacja ∙ skorupa ABS ∙ wyjmowana wyściółka ∙ zapięcie mikrometryczne |
Kask motocyklowy modułowy W-TEC Badalone ∙ 3w1 ∙ zdejmowany daszek ∙ osłona przeciwsłoneczna ∙ kompatybilny z interkomem |
Kask motocyklowy z blendą W-TEC Dualsport |
Kask motocyklowy modułowy W-TEC Badalone Army ∙ 3w1 ∙ waga 1250 g ∙ skorupa ABS ∙ blenda przeciwsłoneczna Promocja |
|
| Cena |
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
419,90 zł
Szczegóły produktu
|
439,90 zł
Szczegóły produktu
|
499 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Waga | 1350 g | 1340 g | 1250 g | 1550 g | 1250 g |
| Kolor | Czarny | Black Matt | Czarny matowy | Fluo żółto-niebieski , Czarno-Fluo Pomarańczowy | matowa oliwka , beżowy matowy |
| Rozmiar | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) |
| Szybka | |||||
| Osłona słoneczna | |||||
| Wyjmowana wyściółka | |||||
| Materiał powłoki | Żywica termoplastyczna | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | |||||
| Kompatybilny z interkomem | |||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
| Homologacja | |||||
| System MicroShift |