Bestsellery kaski motocrossowe - Porównanie
Kask motocyklowy 3w1 W-TEC Valso Graphic Promocja |
Kask motocyklowy motocross downhill W-TEC Crosscomp |
Kask motocyklowy otwarty W-TEC Black Heart Retron ∙ Vintage ∙ 1100 g ∙ ECE 22-05 |
Kask motocyklowy szczękowy 3w1 W-TEC Neovu Graphic ∙ blenda przeciwsłoneczna ∙ demontowalny daszek |
Kask motocyklowy cross enduro W-TEC V321 ∙ ABS ∙ ECE 22-05 ∙ wentylacja ∙ lekki |
|
| Cena |
549 zł
Szczegóły produktu
|
889 zł
Szczegóły produktu
|
569 zł
Szczegóły produktu
|
549 zł
Szczegóły produktu
|
509 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Kolor | biało-czerwono-niebieski , czarno-szary-fluo | połysk węgla , mata węglowa | Prosty czarny , Gniewny Czarny | Czarny-fluo , Czarno-czerwony , szaro-czerwono-niebieski | Światło księżyca , Północny ogień |
| Rozmiar | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Waga | 1550 g | 1150 g | 1100 g | 1780 g | 1200 g |
| Szybka | |||||
| Osłona słoneczna | |||||
| Wyjmowana wyściółka | |||||
| Materiał powłoki | ABS | Kompozyt kevlaru i włókna szklanego | Włókno szklane | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | |||||
| Kompatybilny z interkomem | |||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | |||||
| Homologacja | |||||
| System MicroShift |