Bestsellery atlasy do ćwiczeń - Porównanie
Atlas inSPORTline Cable Column CC700 |
Brama inSPORTline Cable Column CC600 |
Atlas inSPORTline ProfiGym C45 |
Brama do ćwiczeń inSPORTline Cable Crossover CC450 |
|
|
| Cena |
14 999 zł
Szczegóły produktu
|
11 899 zł
Szczegóły produktu
|
3 199 zł
Szczegóły produktu
|
8 999 zł
Szczegóły produktu
|
14 819 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | |||||
| Waga produktu | 445 kg | 406 kg | 151 kg | 329 kg | |
| Kategoria gwarancji | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | Komercyjna | |
| Kolor | Szary , Czarny | ||||
| Maksymalna nośność | 120 kg | ||||
| Wysokość | 212 cm | ||||
| Waga użytkownika | 150 kg | 150 kg | |||
| Szerokość | 107.50 cm | ||||
| Długość | 364 cm | ||||
| Wysokość całkowita | 219.50 cm | 220 cm | |||
| Maks. wzrost użytkownika | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu | ||
| Rodzaj obciążenia | Cegły | ||||
| Waga | 285 kg | ||||
| Kolce na kółkach | |||||
| Maksymalna waga obciążników | 90 kg | ||||
| Waga obciążników | 180 kg | ||||
| Przysiady z obciążeniem | |||||
| Wyciskanie na ławce | |||||
| Ilość | 36 x 5 kg | ||||
| Martwy ciąg | |||||
| Prostowanie podudzi | |||||
| Nośność | 200 kg | ||||
| Uginanie podudzi | |||||
| Pompki na poręczach | |||||
| Motylek z oparciem pleców | |||||
| Motylek z oparciem klatki piersiowej | |||||
| Talerze obciążeniowe | |||||
| Podciąganie na wyciągu - górne | |||||
| Podciąganie na wyciągu - dolne | |||||
| Przyciąganie w siadzie z oparciem klatki | |||||
| Wyciskanie na klatkę piersiową w siadzie | |||||
| Wyciskanie na triceps | |||||
| Biceps na wyciągu – wolny | |||||
| Biceps na wyciągu – z podparciem | |||||
| Triceps na wyciągu górnym | |||||
| Podciągnie na drążku | |||||
| Unoszenie nóg na poręczy | |||||
| Ramiona - ściąganie | |||||
| Uda - rozszerzanie | |||||
| Brzuch - naciąganie liny | |||||
| Stepper |