Kaski integralne - Porównanie
Dziecięcy kask integralny W-TEC FS-815G Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Futurose |
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Graphic Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC V159 Promocja |
Kask integralny motocyklowy W-TEC Vesco Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Integra Graphic Promocja |
Dziecięcy kask integralny W-TEC FS-815 Promocja |
Kask motocyklowy W-TEC Nexwor Promocja |
|
| Cena |
399,90 zł
Szczegóły produktu
|
449,90 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
369,90 zł
Szczegóły produktu
|
489,90 zł
Szczegóły produktu
|
489,90 zł
Szczegóły produktu
|
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
339,90 zł
Szczegóły produktu
|
| Recenzje | ||||||||
| Waga | 1200 g | 1550 g | 1550 g | 1450 g | 1480 g | 1400 g | 1200 g | 1550 g |
| Kolor | Biało-zielony z grafiką | Czarno-różowy , Biało-różowy , biało-bordowy | Szary , Fluorescencyjny | Black Elementor Green , Unia | Błyszczący czarno-neonowy żółty , Black Matt-Corsa Red , Błyszczący czarno-niebieski , Czarny mat-refleks , Biała perła | Czarno-biały , Czarno-zielony | Czarny matowy | Czarny matowy , błyszczący biały |
| Rozmiar | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) , XL (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) |
| Osłona słoneczna | ||||||||
| Wyjmowana wyściółka | ||||||||
| Materiał powłoki | ABS | ABS | ABS | Multikompozytowe włókno | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Otwory wentylacyjne | ||||||||
| Kompatybilny z interkomem | ||||||||
| Przystosowanie do okularów korekcyjnych | ||||||||
| Homologacja |